Desain Rumah CUMA Rp. 30.000 / M2 #100%BisaDiBangun!
Harga desain sangat berguna untuk menyesuaikan budget Anda :
ARS | Gambar 3D Exterior 3 View | |
ARS | Denah Teknis | |
ARS | Tampak (Depan, Samping, Belakang dan Atas) | |
ARS | Potongan Memanjang & Melintang | |
ARS | Rencana Kusen Pintu dan Jendela | |
ARS | Rencana Pola Lantai | |
ARS | Rencana Plafond | |
STR | Rencana Pondasi Batu Kali | |
STR | Detail Pondasi Batu Kali | |
STR | Rencana Pondasi Footplate | |
STR | Detail Pondasi Footplate | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Bersih | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Kotor | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Limbah |
ARS | Gambar 3D Exterior 3 View | |
ARS | Gambar 3D Interior Seluruh Ruangan | |
ARS | Denah Arsitektural | |
ARS | Layout Interior Ruangan | |
ARS | Denah Teknis | |
ARS | Tampak (Depan, Samping, Belakang dan Atas) | |
ARS | Potongan Memanjang & Melintang | |
ARS | Rencana Kusen Pintu dan Jendela | |
ARS | Rencana Pola Lantai | |
ARS | Rencana Plafond | |
STR | Rencana Pondasi Batu Kali | |
STR | Detail Pondasi Batu Kali | |
STR | Rencana Pondasi Footplate | |
STR | Detail Pondasi Footplate | |
STR | Rencana Sloof | |
STR | Detail Sloof | |
STR | Rencana Balok | |
STR | Detail Balok | |
STR | Rencana Kolom | |
STR | Detail Kolom | |
STR | Rencana Ringbalk | |
STR | Detail Ringbalk | |
STR | Rencana Pelat Lantai | |
STR | Detail Pelat Lantai | |
STR | Rencana Pelat Atap | |
STR | Detail Pelat Atap | |
STR | Rencana Atap | |
MEP | Rencana Elektrikal | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Bersih | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Kotor | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Limbah | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Hujan |
ARS | Gambar 3D Exterior 3 View | |
ARS | Gambar 3D Interior Seluruh Ruangan | |
ARS | Denah Arsitektural | |
ARS | Layout Interior Ruangan | |
ARS | Denah Teknis | |
ARS | Tampak (Depan, Samping, Belakang dan Atas) | |
ARS | Potongan Memanjang & Melintang | |
ARS | Rencana Kusen Pintu dan Jendela | |
ARS | Rencana Pola Lantai | |
ARS | Rencana Plafond | |
STR | Rencana Pondasi Batu Kali | |
STR | Detail Pondasi Batu Kali | |
STR | Rencana Pondasi Footplate | |
STR | Detail Pondasi Footplate | |
STR | Rencana Sloof | |
STR | Detail Sloof | |
STR | Rencana Balok | |
STR | Detail Balok | |
STR | Rencana Kolom | |
STR | Detail Kolom | |
STR | Rencana Ringbalk | |
STR | Detail Ringbalk | |
STR | Rencana Pelat Lantai | |
STR | Detail Pelat Lantai | |
STR | Rencana Pelat Atap | |
STR | Detail Pelat Atap | |
STR | Rencana Atap | |
MEP | Rencana Elektrikal | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Bersih | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Kotor | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Limbah | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Hujan | |
MK | RAB (Rencana Anggaran Biaya) |
3D | Gambar 3D Exterior 3 View | |
3D | Gambar 3D Interior Seluruh Ruangan | |
CAD | Denah Arsitektural | |
CAD | Layout Interior Ruangan | |
ARS | Denah Teknis | |
ARS | Tampak (Depan, Samping, Belakang dan Atas) | |
ARS | Potongan Memanjang & Melintang | |
ARS | Rencana Kusen Pintu dan Jendela | |
ARS | Rencana Pola Lantai | |
ARS | Rencana Plafond | |
STR | Rencana Pondasi Batu Kali | |
STR | Detail Pondasi Batu Kali | |
STR | Rencana Pondasi Footplate | |
STR | Detail Pondasi Footplate | |
STR | Rencana Sloof | |
STR | Detail Sloof | |
STR | Rencana Balok | |
STR | Detail Balok | |
STR | Rencana Kolom | |
STR | Detail Kolom | |
STR | Rencana Ringbalk | |
STR | Detail Ringbalk | |
STR | Rencana Pelat Lantai | |
STR | Detail Pelat Lantai | |
STR | Rencana Pelat Atap | |
STR | Detail Pelat Atap | |
STR | Rencana Atap | |
MEP | Rencana Elektrikal | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Bersih | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Kotor | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Limbah | |
MEP | Rencana Sanitasi Air Hujan | |
MK | RAB (Rencana Anggaran Biaya) | |
ARS | Video Animasi +/- 2 Menit |
Berminat menggunakan jasa desainmurah.id tapi terkendala masalah budget? Tenang saja, mari bicarakan dan konsultasikan keinginan desain rumah Anda bersama kami.
Member of ABRIS GROUP
© 2023